Diferencias Entre Tipos De Piscinas
| Diferencias entre tipos de Piscinas | Tipo | ||
| Fibra de Vidrio | Concreto con revestimiento vítreo | Concreto con revestimiento de Liner o muros prefabricados con revestimiento de liner | |
| Garantía | 15 años de garantía en su estructura | 1-5 años en la estructura | Solo en el liner |
| Tiempo de instalación | 2-10 días dependiendo de acabados | 8-12 semanas | 3-4 semanas |
| Diseños | Limitados a los modelos del fabricante | Ilimitados | Limitados a los modelos del fabricante |
| Dimensiones | Hasta 8.0 x 4.0 x 1.4 m | sin límite | sin límite |
| Precios | Hasta 35% menos Vs. Concreto | Altos Vs. Fibra de Vidrio y Liner | Hasta 15% menos Vs. Concreto |
| Consumo de químicos | La superficie no altera quÍmicamente las características del agua por lo que se utilizan muy pocos químicos | La junta de cemento altera el pH del Agua por lo que se requiere constantemente ácido para ajustar este parámetro. Los fosfatos del concreto alimentan y propician el crecimiento de algas y hongos por lo que se consume más cloro y alguicidas | La superficie no altera químicamente las características del agua por lo que se utilizan muy pocos químicos |
| Consumo Eléctrico | Circulación de agua de 4-6 horas por día (sin calefacción) | Circulación de agua de 8-12 horas por día (sin calefacción) | Circulación de agua de 6-8 horas por día (sin calefacción) |
| Textura de la superficie | Suave, no abrasiva para la piel o trajes de baño, resbalosa si se encuentra sucia | Rugosa, puede causar escoriaciones en pies y manos, resbalosa si se encuentra sucia | Fácilmente desgarrable o perforable por juguetes, mascotas o piedras sobre la superficie, resbalosa si se encuentra sucia |
| Formación de Algas y Hongos | La superficie sin uniones impide el excesivo crecimiento de algas. Si hubiera presencia, se cepillan fácilmente con una esponja y caen de la pared para ser retiradas del fondo con la aspiradora o mediante filtración | Las algas crecen y se alojan en los poros de la junta de cemento por lo que se requiere cepillado frecuente con cerdas de nylon y aluminio o bronce en casos críticos, lo que afecta la junta por desgaste hasta la eventual caída del recubrimiento vítreo | Se alojan en las costuras del liner, por lo que hay que cepillar frecuentemente con cerdas de nylon para ser retiradas del fondo con la aspiradora o mediante filtración |
| Tiempo empleado para mantenimiento | 1/2 hora – 1 Hora por semana | 3-4 Horas por semana | 2-3 Horas por semana |
| Costo de mantenimiento | Reducido, lo hace el usuario + quimicos | Alto, usualmente contratado, mínimo $350/semana + químicos | Medio, usualmente contratado, mínimo $250/semana + quimicos |
| Renovación | Nunca | Corregir Junta o plastecer y recolocar piezas caidas cada 5-7 años | El Liner de vinyl requiere de cambio cada 7-9 años |
| Asientos y escaleras | Construidos en la piscina | Opcionales y con costo adicional | Opcionales y con costo adicional |
| Control de calidad | Fabricada en serie en una planta, con altos controles de calidad. Al estar totalmente fabricada, no hay desviaciones de calidad en el vaso por parte del instalador | Manufacturada en sitio sin controles de calidad estandarizados ya que cada instalación es única | Kit manufacturado con controles de calidad en planta. La calidad del ensamble varía con el instalador |
| Borde | Fibra de vidrio | Concreto | Aluminio que usualmente se corroe |
| Elemento filtrante | Poliester a partir de 6 micras $ | Arena a partir de 80 micras $, Cartucho de poliester a partir de 40 micras $$, Tierra diatomacea a partir de 6-micras $$$ | Poliester a partir de 20/40 micras $ |
| SEGURIDAD PARA SUS HIJOS | Libre de accidentes por succión | Utiliza dren de fondo lo que implica riesgos de atrapamientos. | Algunos marcas utilizan dren de fondo lo que implica riesgos de atrapamientos. |
| Ecología (Emisiones de CO2 en su fabricación) | Baja emisión de contaminantes en la producción de todos sus componentes. Bajo aporte al calentamiento global | Alta producción de contaminantes en la producción de todos sus componentes y materiales de orígen pétreo. Alto aporte al calentamiento global | Mediana emisión de contaminantes en la producción de sus materiales y componentes. Mediano aporte al calentamiento global |
En una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul en Brasil, junto con el instituto del Medio Ambiente y el Centro de Excelencia en Investigaciones sobre Emisiones de Carbono y financiada por IGUI, se constató que una piscina de Fibra de Vidrio de 8.0 x 4.0 x 1.4 m, emite durante su proceso de construcción cerca de 223 Kg de CO2, mientras que una piscina de concreto del mismo tamaño emite cerca de 7,290 Kg de CO2, es decir, una piscina de fibra de vidrio emite 32 veces menos CO2. TODO PARA SU PISCINA: CALDERAS A GAS, BOMBAS DE CALOR, CALEFACCIÓN SOLAR, FILTROS, MOTOBOMBAS, QUÍMICOS, ACCESORIOS, MANERALES, CEPILLOS, TERMÓMETROS, CUBIERTAS, KITS PARA ANÁLISIS, ETC. | |||
